Автоматика для распашных ворот
|
Изображение |
Артикул |
Описание |
Состав комплекта |
Макс. вес створки, кг |
Макс. длина створки, м |
Интенсивность использования, % |
Питание двигателя, В |
Ед. изм. |
|
MOBY
|
MB4005 |
Электропривод MB4005 (линейного типа), нереверсивный, магнитный инкодер, один концевой выключатель на открытие, быстрый 0.016м/с. |
Привод для распашных ворот. Подходят БУ A60, A6F, A700F |
до 800 |
до 3,0 |
30 |
230 |
1 шт. |
|
MOBY |
MB5015 |
Электропривод MB5015 (линейного типа), нереверсивный, один концевой выключатель на открытие. |
Привод для распашных ворот. Подходят БУ A60, A6F, A700F |
до 800 |
до 5,0 |
30 |
230 |
1 шт. |
|
MOBY |
MB4024 |
Электропривод MB4024 (линейного типа), нереверсивный, магнитный инкодер, один концевой выключатель на открытие. Высокоинтенсивный. |
Привод для рапашных ворот. Подходит БУ A824, MC824H |
до 800 |
до 3,0 |
80 |
24 |
1 шт. |
|
MOBY |
MB5024 |
Электропривод MB5024 (линейного типа), нереверсивный, магнитный инкодер, один концевой выключатель на открытие. Высокоинтенсивный. |
Привод для рапашных ворот. Подходит БУ A824, MC824H |
до 800 |
до 5,0 |
80 |
24 |
1 шт. |
|
POP |
PP7024 |
Электропривод PP7024 (рычажного типа) со встроенным б/у, плавный пуск/остановка, авт. определение препятствий, режим калитки, подключение электрозамка, возм. уст. батареи резервного питания PS124 внутрь привода. |
Привод для распашных ворот. Встроенный блок управления. Подходит для установки на калитку |
до 250 |
до 2,0 |
30 |
24 |
1 шт. |
|
HYPPO |
HY7005 |
Электропривод HY7005 (рычажного типа), с защитой от наезда на препятствие, два концевых выключателя на открытие и закрытие. |
Привод для распашных ворот. Подходят БУ А60, A6F, A700F |
до 400 |
до 3,0 |
30 |
230 |
1 шт. |
|
HYPPO |
HY7024 |
Электропривод HY7024 (рычажного типа), с защитой от наезда на препятствие, два концевых выключателя на открытие и закрытие. Высокоинтенсивный. |
Привод для распашных ворот. Подходят БУ A824, MC824H |
до 400 |
до 3,0 |
80 |
24 |
1 шт. |
|
РOРKIT |
POPKCE |
Комплект РOРKIT: приводы рычажного типа, плавный пуск/остановка, авт. определение препятствий, режим калитки, подключение электрозамка, возможность установки батареи резервного питания PS124 внутрь привода. |
Электропривод РР7024 со встроенным блоком управления, электропривод РР7224 , замковый выключатель MOSE, пульт ДУ FLO2R-S, приемник ДУ SMXI, пара фотоэлементов MOF, сигнальная лампа LUCY24 с антенной ABFKIT |
до 250 |
до 2,0 |
30 |
24 |
комплект |
|
РOРkit |
POPKCE/W |
-||- |
Электропривод РР7024 со встроенным блоком управления, электропривод РР7224, пульт ДУ FLO2R-S, приемник ДУ SMXI |
до 250 |
до 2,0 |
30 |
24 |
комплект |
|
MOBYkit |
MOBYKCE01 |
Комплект MOBYKIT: приводы линейного типа, автоматическое определение препятствий, режим калитки, подключение электрозамка. |
Электропривод МВ4005-2шт, блок управления в боксе A60 (IP55), замковый выключатель MOSE, пульт ДУ FLO2R-S, приемник ДУ SMXI, пара фотоэлементов MOF, сигнальная лампа LUCY c антенной ABFKIT |
до 800 |
до 3,0 |
30 |
230 |
комплект |
|
WINGOkit |
WINGOKCE |
Комплект WINGOKIT: приводы линейного типа, автоматическое определение препятствий, режим калитки. |
Электропривод WG4000-2шт, блок управления в боксе A400, пульт ДУ FLO2R-S, приемник ДУ SMXI, замковый выключатель SELE, пара фотоэлементов FE, антенна, сигнальная лампа LUCY c антенной ABFKIT, конечные выключатели PLA13 |
до 400 |
до 1,8 |
30 |
230 |
комплект |
|
WINGOkit |
WINGOKCE/W |
-||- |
Электропривод WG4000-2шт, блок управления в боксе A400, пульт ДУ FLO2R-S, приемник SMXI |
до 400 |
до 1,8 |
30 |
230 |
комплект |
|
WINGOkit |
WINGO2024KCE |
Комплект Wingo2024/3524KIT: приводы линейного типа, автоматическое определение препятствий, замедление при откр/закр, высокая интенсивность и скорость откр., возможность установки батареи резервного питания PS124 внутрь БУ. |
Электропривод WG2024-2шт, блок управления MC424, приемник ДУ SMXI, пульт ДУ Flo2R-S-2шт, конечные выключатели PLA13 |
до 400 |
до 2,0 |
40 |
24 |
комплект |
|
WINGOkit |
WINGO3524KCE |
-||- |
Электропривод WG3524-2шт, блок управления MC424, приемник ДУ SMXI, пульт ДУ Flo2R-S-2шт, конечные выключатели PLA13 |
до 500 |
до 3,5 |
40 |
24 |
комплект |
Автоматика для откатных ворот
|
Изображение |
Артикул |
Описание | Состав комплекта | Макс. вес створки, кг | Макс длина створки, м | Толкающее усилие, Н | Интенсивность использования, % | Питание двигателя, В | Ед. изм. |
| RO1124 | Электропривод RO1124 с встроенным БУ ROA2, магнитный инкодером, нереверсивный. |
Привод для откатных ворот. Встроенный БУ ROA2.Подходят приемники ДУ: FLOXI (постоянный код) |
400 | – | 330 | 80 | 24 | 1 шт. | |
| RO1000 | Электропривод RO1000 с встроенным БУ ROA3, с электронным сцеплением, нереверсивный. |
Привод для откатных ворот, встроенный БУ ROA3. Подходят приемники ДУ: FLOXI (постоянный код) |
600 | – | 560 | 30 | 230 | 1 шт. | |
| RB600 | Электропривод RB600 с встроенным БУ RBA3, с э/мех. конечным выключателем, система BlueBUS, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, обнаружение препятствий, синхронизация 2 приводов, возм. установки аккумуляторной батареи PS124. | Привод для откатных ворот, встроенный БУ RBA3.Подходят приемники ДУ: SMXI, OXI (динамический код) | 600 | 8 | 600 | 40 | 24 | 1 шт. | |
| RB1000 | Электропривод RB1000 с встроенным БУ RBA3, с э/мех. конечным выключателем, система BlueBUS, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, обнаружение препятствий, синхронизация 2 приводов, возм. установки аккумуляторной батареи PS124. | Привод для откатных ворот, встроенный БУ RBA3.Подходят приемники ДУ: SMXI, OXI (динамический код) | 1000 | 12 | 900 | 70 | 24 | 1 шт. | |
| RUN1800/A | Электропривод RUN1800 с встроенным БУ RUA1, автом. определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, система BlueBUS, обнаружение препятсвий, синхронизация 2-х приводов. | Привод для откатных ворот, встроенный БУ RUA1.Подходят приемники ДУ: SMXI, OXI (динамический код) | 1800 | 15 | 1100 | 300 циклов/сутки | 230 | 1 шт. | |
| RBA1 | Для приводов ROBUS, RUN. | Индуктивный датчик | – | – | – | – | – | 1 шт. | |
| ROA 8 | M4 30x8x1000 мм Кол-во для монтажа: ширина проема+1м. |
Зубчатая рейка оцинкованная с винтами и прокладками | – | – | – | – | – | 1 шт. | |
| PIU | Плата расширения функций для БУ A700F, A500 и приводов RO300, RO1000. | Плата управления | – | – | – | – | – | 1 шт. | |
| ROKСЕ | Комплект ROKIT: нереверсивный привод с встр. БУ и встраиваемым приемником ДУ, механизм разблокировки Nice, режим калитки (при подкл. PIU). | Электропривод RO300, встроенный блок управления ROA34, замковый выключатель SELE, пульт ДУ FLO2R-S, приемник ДУ SMXI, пара фотоэлементов FE, антенна ABFKIT, сигнальная лампа LUCY. | 300 | – | 330 | 30 | 230 | комплект | |
| ROKСЕ/W | -||- | Электропривод RO300, встроенный блок управления ROA34, пульт ДУ FLO2R-S, приемник ДУ SMXI. | 300 | – | 330 | 30 | 230 | комплект | |
| RBKCE | Комплект ROBUSKIT: нереверсивный привод с встр. БУ, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, система BlueBUS, возм. установки аккумуляторной батареи PS124. | Электропривод ROBUS350, встроенный блок управления RBA2, замковый выключатель MOSE, пульт ДУ FLO2R-S, приемник ДУ SMXI, пара фотоэлементов MOFB, сигнальная лампа со встроенной антенной (LUCYB). | 350 | 7 | 333 | 50 | 24 | комплект | |
| ROBOKСЕ | Комплект ROBOKIT: нереверсивный привод с встр. БУ и встраиваемым приемником ДУ, плавный пуск/останов, режим калитки (при подкл. PIU). | Электропривод RO1000, встроенный блок управления ROA3, замковый выключатель MOSE, пульт ДУ FLO2R-S, приемник ДУ FLOXIR, пара фотоэлементов MOF, антенна ABFKIT, сигнальная лампа LUCY. | 600 | – | 560 | 30 | 230 | комплект | |
| RD400KCE | Комплект ROAD400KIT: нереверсивный привод с встр. БУ и встр. приемником ДУ, автом. определение препятствий, автом. увеличение усилия в холодную погоду, обнаружение препятствий, функция частичного открытия. | Электропривод RD400, встроенный БУ, встроенный приемник ДУ (дин./пост. код), пульт ДУ Flo2R-S-2шт. Подходят пульты ДУ: FLO, VeryVE – постоянный код, FLOR, VeryVR, NiceOne, NiceWay – динамический код. | 400 | 8 | 400 | 20 циклов/час | 24 | комплект | |
| TH1500KCE |
Комплект THOR1500KIT: электропривод с встр. БУ и встр. приемником ДУ, динамическое торможение (плавный пуск/останов). |
Электропривод TH1550, встроенный БУ THA5, встроенный приемник ДУ (дин. код), пульт Flo2R-S-2шт. Подходят пульты ДУ: FLOR, VeryVR, NiceOne, NiceWay – динамический код. | 1500 | 12 | 800 | 40 | 230 | комплект |
Автоматика для секционных гаражных ворот
| Изображение | Артикул | Описание | Состав комплекта | Макс. площадь ворот, м.кв. | Макс. высота ворот, м | Тяговое усилие, Н | Интенсивность использования, % | Питание двигателя, В | Ед. изм. |
| SN6041 | Электропривод SPIN6041 с встроенным БУ SNA4, система BlueBUS. Комплектуется рейкой SNA5 или SNA6 (поставляются отдельно). Возможность установки аккумуляторной батареи PS124 внутрь блока. |
Привод для секционных ворот. Подходят приемники ДУ: SMXI, OXI (динамический код) |
17,5 | 3,43 | 1000 | 20 циклов/час | 24 | 1 шт. | |
| SNA6 | Направляющая шина 3000+1000 мм (ременная передача). Высота ворот до 3,5 м | Рейка для привода Spin | – | – | – | – | – | 1 шт. | |
| SPA2 | Комплект для наружной разблокировки приводов SPIN, SPIDER (трос 2,7м, можно удлинить до 6м тросом KA1) | Комплект для разблокировки | – | – | – | – | – | 1 шт. | |
| MU | Комплект для наружной разблокировки привода SHEL75KIT | Комплект для разблокировки | – | – | – | – | – | 1 шт. | |
| SH1 | Удлинитель рейки для SHEL75KIT (1000 мм). Высота ворот до 3.43 м | Удлинитель рейки для SHEL | – | – | – | – | – | 1 шт. | |
| SPA21 | Удлинитель рейки для цепной передачи (1000мм). Высота ворот до 3.43 м | Удлинитель приводной рейки | – | – | – | – | – | 1 шт. | |
| SHEL75KCE | Комплект SHEL75KIT: электропривод с встр. БУ и встр. приемником ДУ, автом. настройка конечных положений при помощи пульта ДУ, автом. обнаружение препятствий, функция частичного открытия, дожим полотна ворот, внесение в память до 150 пультов ДУ. | Электропривод SHEL75KIT01, встроенный БУ, встроенный приемник ДУ, пульт ДУ FLO4R-S-2шт, рейка с цепной передачей (2850 мм) | 8.2 (с калиткой) / 9,6 (без калитки) | 2.4 / 3.4 (SH1) | 750 | 8 циклов/час | 24 | комплект | |
| SPIDOKCE | Комплект SPIDOKIT: электропривод с встр. БУ, с цельной рейкой 3.0 м, обнаружение препятствий, замедление при закрытии, встроенная подстветка. | Электропривод SP6000, встроенный БУ SPA20, приемник ДУ SMXI, пульт ДУ FLO2R-S, рейка с цепной передачей (3000 мм) | 8,4 | 2.43 / 3.43 (SPA21) | 650 | 30 | 24 | комплект | |
| SPIN11KCE | Комплект SPIN11KIT: электропривод с встр. БУ и встр. приемником ДУ, с цельной рейкой 3.0 м, обнаружение препятсвий и автом. программирование времени работы, самодиагностика, индикация мигающей лампой, лампа подсветки, ускорение в начале и замедление в конце движения. | Электропривод SN6011, встроенный БУ SNA1, встроенный приемник ДУ, пульт ДУ FLO2R-S, рейка SNA5 с ременной передачей (3000 мм) | 8,8 | 2,43 | 550 | 30 | 24 | комплект | |
| SPIN21KCE | Комплект SPIN21KIT: электропривод с встр. БУ, с цельной рейкой 3.0 м, система BlueBUS, обнаружение препятсвий и автом. программирование времени работы, самодиагностика, индикация мигающей лампой, лампа подсветки, ускорение в начале и замедление в конце движения. | Электропривод SN6021, встроенный БУ SNA2, приемник ДУ SMXI, пульт ДУ FLO2R-S, выключатель со шнурком, рейка SNA5 с ременной передачей (3000 мм) | 10,5 | 2,43 | 650 | 20 циклов/час | 24 | комплект | |
| SPIN22KCE | Комплект SPIN22KIT: электропривод с встр. БУ, с цельной рейкой 3.0 м+1.0м, система BlueBUS, обнаружение препятсвий и автом. программирование времени работы, самодиагностика, индикация мигающей лампой, лампа подсветки, ускорение в начале и замедление в конце движения. | Электропривод SN6021, встроенный БУ SNA2, приемник ДУ SMXI, пульт ДУ FLO2R-S, выключатель со шнурком, рейка SNA5 с ременной передачей (3000 мм) +1 часть (1000 мм) | 10,5 | 3,43 | 650 | 20 циклов/час | 24 | комплект |

.jpg)
.jpg)
.jpg)


